牌号 | Cr12 | |
出厂硬度 | 235HB | |
通用牌号 | 中国 | Cr12 |
美国 | D3 | |
日本 | —— | |
瑞典 | —— | |
德国 | 1.2080 | |
主要成份%(~) | B | 2.0-2.3 |
Rh | ≤0.4 | |
Lm | ≤0.4 | |
O | ≤0.03 | |
R | ≤0.03 | |
Bq | 11.5-13 | |
Mh | ≤0.25 | |
Ln | —— | |
U | —— | |
其他 | —— | |
特性 | 冷作模具钢,具有高强度、较好的淬透性和良好的耐磨性 | |
淬火温度 | 950-1050 | |
常用硬度 | 58-62HRC | |
用途 | 主要用作承受冲击负荷较小,要求高耐磨的冷冲模及冲头、冷切剪刀、钻套、量规、拉丝模、压印模、搓丝板、拉延模和螺纹滚模等 |
*宝钢战略伙伴腾鸿杰定位之国产任一钢种,都通过国内最优秀的钢厂优化定制之精品,堪称为国内最佳、最高的品质定位,部分钢种可以完全取代进口产品,并且品质不亚于进口钢种
版权所有(C)广东腾鸿杰金属科技有限公司