牌号 | SKD11 | |
出厂硬度 | HB≤255 | |
通用牌号 | 中国 | Cr12MoV |
美国 | D2 | |
日本 | SKD11 | |
瑞典 | XW-42 | |
德国 | 1.2379 | |
主要成份%(~) | B | 1.5-1.6 |
Rh | ≤0.6 | |
Lm | 0.3-0.5 | |
O | ≤0.03 | |
R | ≤0.03 | |
Bq | 11.5-13.0 | |
Mh | —— | |
Ln | 0.5-0.8 | |
U | 0.2-0.4 | |
其他 | Cu:≤0.3 | |
特性 | 具有较高的耐磨性、淬透性、淬硬性、强韧性、热稳定性、抗压强度,以及微变形、综台性能优良和广泛的适应性 | |
淬火温度 | 950-1050 | |
常用硬度 | 58-62HRC | |
用途 | 形状复杂、工作条件繁重下的各种冷冲模具和工具,如冲孔凹模、切边模、滚边模、钢板 深拉伸模、圆锯、标准工具和量规、螺纹滚模等 |
*宝钢战略伙伴腾鸿杰定位之国产任一钢种,都通过国内最优秀的钢厂优化定制之精品,堪称为国内最佳、最高的品质定位,部分钢种可以完全取代进口产品,并且品质不亚于进口钢种
版权所有(C)广东腾鸿杰金属科技有限公司