牌号 | SKD11 | |
出厂硬度 | HB≤255 | |
通用牌号 | 中国 | Cr12Mo1V1 |
美国 | D2 | |
日本 | SKD11 | |
瑞典 | XW-41 | |
德国 | 1.2379 | |
主要成份%(~) | B | 1.5-1.6 |
Rh | ≤0.6 | |
Lm | 0.3-0.5 | |
O | ≤0.03 | |
R | ≤0.03 | |
Bq | 11.5-13.0 | |
Mh | —— | |
Ln | 1.0-1.2 | |
U | 0.5-0.8 | |
其他 | Cu:≤0.3 | |
特性 | 具有高的淬透性、淬硬性和高的耐磨性;高温抗氧化性能好,淬火和抛光后抗锈蚀能力好,热处理变形小 | |
淬火温度 | 1000-1010 | |
常用硬度 | 58-62HRC | |
用途 | 制造各种高精度、长寿命的冷作模具、刃具和量具,例如:形状复杂的冲孔凹模、冷挤压模、滚丝轮、搓丝轮、冷剪切刀和精密量具等 |
*宝钢战略伙伴腾鸿杰定位之国产任一钢种,都通过国内最优秀的钢厂优化定制之精品,堪称为国内最佳、最高的品质定位,部分钢种可以完全取代进口产品,并且品质不亚于进口钢种
版权所有(C)广东腾鸿杰金属科技有限公司