牌号 | 2344 | |
出厂硬度 | HB≤230 | |
通用牌号 | 中国 | 4Cr5MoSiV1 |
美国 | H13 | |
日本 | DHA1 | |
瑞典 | 8407 2M | |
德国 | 1.2344 | |
主要成份%(~) | B | 0.3-0.5 |
Rh | 0.8-1.2 | |
Lm | 0.2-0.5 | |
O | ≤0.03 | |
R | ≤0.03 | |
Bq | 4.7-5.5 | |
Mh | —— | |
Ln | 1.2-1.5 | |
U | 0.8-1.2 | |
其他 | —— | |
特性 | 具有抛光性能优良,易切削,高韧性及延展性 | |
淬火温度 | 1020~1050 | |
常用硬度 | 44-52HRC | |
用途 | 用于制造冲击载荷大的锻模,热挤压模,精锻模;铝、铜及其合金压铸模 |
*宝钢战略伙伴腾鸿杰定位之国产任一钢种,都通过国内最优秀的钢厂优化定制之精品,堪称为国内最佳、最高的品质定位,部分钢种可以完全取代进口产品,并且品质不亚于进口钢种
版权所有(C)广东腾鸿杰金属科技有限公司